EPO-TEK® 353ND 系列产品在光纤上的应用
Epoxy Technology的光学胶被用于粘接和保护不同的光学应用。我们的胶水被广泛用于光纤集束和光电设备中元件粘接。
.
EPO-TEK | 固化温度 | 粘度 @ 23°C 玻璃化温度 (cPs) | 玻璃化温度 | 折射指数 | 光通过率 | 操作时间 | 特性 | |
黄金标准 | 353ND | 150°C – 1 min 80°C – 30 min | @ 50 rpm 3,000 – 5,000 | ≥90°C | 1.5694 | >98% @ 800 – 1000nm >95% @ 1100 – 1600nm | ≤3 hours | 光纤行业黄金标准 |
长操作时间 | 383ND | 90°C – 30 min | @ 50 rpm 3,500 – 6,000 | >100°C | 1.5715 | >90% @ 520 – 1600nm | 8 hours | 353ND的8小时操作时间版本 |
323LP | 90°C – 30 min | @ 50 rpm 3,500 – 5,500 | >100°C | 1.5703 | >90% @ 640 – 800nm >94% @ 820 – 1620nm | 24 hours | 353ND的24小时操作时间版本 | |
更高TG&高粘度 | 353ND-T | 150°C – 1 min 80°C – 30 min | @ 20 rpm 9,000 – 15,000 | ≥90°C | N/A | N/A | 3 hours | 353ND的触变性版非流动性 |
OD2002 | 150°C – 5 min 100°C – 30 min | @ 2.5 rpm 24,000 – 42,000 | >140°C | 1.5728 | 69% @ 600nm >98% @ 800 – 1640nm | 4 hours | 高Tg,低模量高强度, USP Class VI & ISO 10993 compliant |
EPO-TEK® 光纤行业的低溢气产品(Per Telcordia® GR-1221)
Epoxy Technology 胶黏剂产品已经测试通过了Telcordia Standard GR-1221的标准。“无源光器件的通用可靠性要GenericReliabilityAssuranceRequirementfor Passive Optical Components”. 这个测试帮助确 认实用性,确保制成品有长达25年的可靠性的使用寿命。
测试方法
对于此测试,已固化的胶水以TGA的方式以at 5°C/分钟从50°C上升到150°C整个固化体系0.1%的重量损失,UV固化体系0.25%的重量损失被认作满足此标准的固化体系。
EPO-TEK 满足或好于此标准的产品
Gold standard | 光学胶 | 重量损失@150°C(<0.1%) | 固化时间 | 固化温度 |
产品 | ||||
323LP | 0.070 | 1 hour | 150°C | |
353ND | 0.037 | 30 minutes | 150°C | |
375 | 0.041 | 30 minutes | 150°C | |
383ND | 0.085 | 1 hour | 150°C | |
OE184 | 0.027 | 30 minutes | 150°C | |
UV固化 | ||||
OG116-31 | 0.087 | UV - 2 minutes | 320 - 500nm | |
OG198-54 | 0.084 | UV - 2 minutes | 320 - 500nm |
产品在150°C后固化1小时